Rail Nation Answers
1. Oké, we beginnen met je vraag
Zoeken door vragen te beantwoorden
Om een antwoord te vinden, kies je eerst een hoofdcategorie en dan een subcategorie, net zo lang totdat het antwoord hieronder te zien is. Als je zelf het antwoord niet kunt vinden, dan kun je aan het eind contact met ons opnemen.
Ik heb een vraag over...
Zoeken op trefwoord
Je kunt heel gemakkelijk je antwoord vinden door de trefwoorden in te vullen waar je naar zoekt. Bijvoorbeeld: wil je weten hoe je prestige kunt krijgen? Tik gewoon prestige en kijk welke antwoorden dit trefwoord oplevert.
Zoeken via de sitemap
Zoek je liever via een normale sitemap zoals je dat kent van een Wiki of een FAQ? Dat kan ook, gebruik gewoon de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.
Laboratorium
Het laboratorium geeft het aantal onderzoekspunten weer dat het genereert binnen een bepaalde tijd. Deze ligt aan de bovenzijde van het station.
In het laboratorium kun je het maximaal aantal punten onderzoeken en kun je zien wanneer er een nieuw punt onderzocht wordt. Daarnaast kun je zien hoeveel prestige je krijgt wanneer je een niveau omhoog gaat en hoeveel punten je dan verdient.
Je kunt hier ook de hoeveelheid kosten en tijd zien die je nodig hebt om een niveau omhoog te gaan.
Niveau | Kosten | Prestige | Tijd nodig voor genereren van een OP (min) | Max. aantal OP |
1 | 0 | 0 | 180 | 6 |
2 | 15.000 | 2 | 160 | 7 |
3 | 40.000 | 5 | 140 | 8 |
4 | 120.000 | 10 | 130 | 8 |
5 | 225.000 | 15 | 120 | 9 |
6 | 425.000 | 20 | 120 | 11 |
7 | 652.000 | 25 | 110 | 11 |
8 | 1.000.000 | 30 | 110 | 11 |
9 | 1.500.000 | 35 | 100 | 13 |
10 | 2.000.000 | 50 | 90 | 13 |
11 | 2.500.000 | 75 | 80 | 13 |
12 | 3.000.000 | 100 | 70 | 14 |
13 | 3.500.000 | 125 | 70 | 17 |
14 | 4.000.000 | 150 | 60 | 17 |
15 | 5.000.000 | 200 | 55 | 18 |
16 | 6.500.000 | 250 | 55 | 21 |
17 | 8.000.000 | 300 | 50 | 22 |
18 | 9.500.000 | 350 | 45 | 23 |
19 | 11.000.000 | 400 | 40 | 24 |
20 | 12.500.000 | 450 | 35 | 27 |
21 | 14.000.000 | 500 | 35 | 31 |
22 | 15.500.000 | 550 | 30 | 32 |
23 | 17.000.000 | 600 | 30 | 35 |
24 | 18.500.000 | 700 | 30 | 38 |
25 | 20.000.000 | 800 | 25 | 40 |
Wat beïnvloed het Laboratorium nog meer?
Als je de premium functie 'onderzoeker' gebruikt zal de tijd die nodig is om een onderzoekspunt te genereren met 25% afnemen.
Bepaalde werknemers verlagen de kosten van gebouwen.