Rail Nation Answers
1. Oké, we beginnen met je vraag
Zoeken door vragen te beantwoorden
Om een antwoord te vinden, kies je eerst een hoofdcategorie en dan een subcategorie, net zo lang totdat het antwoord hieronder te zien is. Als je zelf het antwoord niet kunt vinden, dan kun je aan het eind contact met ons opnemen.
Ik heb een vraag over...
Zoeken op trefwoord
Je kunt heel gemakkelijk je antwoord vinden door de trefwoorden in te vullen waar je naar zoekt. Bijvoorbeeld: wil je weten hoe je prestige kunt krijgen? Tik gewoon prestige en kijk welke antwoorden dit trefwoord oplevert.
Zoeken via de sitemap
Zoek je liever via een normale sitemap zoals je dat kent van een Wiki of een FAQ? Dat kan ook, gebruik gewoon de Answers sitemap-navigatie om je antwoord te vinden.
Bank
De bank geeft een limiet aan je maximale rekening limiet. Hij is gelegen bovenaan in het midden van het station.
Bij de bank kun je zien hoe hoe je limiet momenteel is. Ook kun je er zien welke hoeveelheid prestige je krijgt wanneer je de bank een niveau omhoog doet en hoe hoog je nieuwe limiet is.
Daarnaast kun je ook zien hoeveel het kost om een niveau omhoog te gaan en hoeveel tijd dit kost.
Belangrijk: Met een actief PLUS account krijg je een dubbele limiet. Denk er aan dat het nummer dat je ziet is het maximale bedrag zonder PLUS account. Als je een actief PLUS account hebt komt er een gouden x2 te staan met de nieuwe limiet erbij.
Als je PLUS account verloopt zal ook je dubbele limiet verlopen, al het overtallige geld zal worden verwijderd en verdwijnen. Als je een nieuw PLUS account koopt zal dat overtallig geld niet terugkomen. Hou er dus rekening mee dat je niet teveel geld verliest als je PLUS account verloopt.
Niveau | Kosten | Prestige | Limiet |
1 | 0 | 0 | 60.000 |
2 | 12.000 | 2 | 180.000 |
3 | 40.000 | 4 | 270.000 |
4 | 120.000 | 6 | 400.000 |
5 | 160.000 | 8 | 580.000 |
6 | 250.000 | 10 | 800.000 |
7 | 350.000 | 15 | 1.100.000 |
8 | 500.000 | 20 | 1.500.000 |
9 | 650.000 | 25 | 2.000.000 |
10 | 800.000 | 30 | 2.700.000 |
11 | 1.000.000 | 35 | 3.500.000 |
12 | 1.200.000 | 40 | 4.500.000 |
13 | 1.500.000 | 45 | 5.750.000 |
14 | 2.000.000 | 50 | 7.000.000 |
15 | 2.500.000 | 55 | 8.250.000 |
16 | 3.000.000 | 60 | 9.500.000 |
17 | 3.750.000 | 65 | 10.750.000 |
18 | 4.500.000 | 70 | 12.000.000 |
19 | 5.250.000 | 85 | 13.500.000 |
20 | 6.500.000 | 100 | 15.000.000 |
21 | 7.750.000 | 125 | 16.500.000 |
22 | 9.000.000 | 150 | 18.000.000 |
23 | 10.000.000 | 175 | 19.500.000 |
24 | 11.000.000 | 200 | 21.000.000 |
25 | 12.000.000 | 250 | 22.500.000 |
26 | 12.500.000 | 300 | 24.000.000 |
27 | 13.000.000 | 350 | 25.500.000 |
28 | 13.500.000 | 400 | 27.000.000 |
29 | 14.000.000 | 450 | 28.500.000 |
30 | 16.000.000 | 500 | 30.000.000 |
Belangrijk: Met een actief PLUS account heb je een dubbel limiet. Houd in gedachte dat het aantal dat wordt getoond in de info box het maximum bedrag is zonder een PLUS account.